Rookie All-Star Team
- Goaltender : Jan Larys, Drummondville
- Defenceman : Tommy Bleyl, Moncton
- Defenceman : Malik L’Italien, Halifax
- Forward : Egor Shilov, Victoriaville
- Forward : Alexey Vlasov, Victoriaville
- Forward : Alexis Joseph, Saint John
Bleyl: 63 games, 13 goals, 68 assists, 81 points, and +58
L’Italien: 64 games, 4 goals, 20 assists, 24 points, and -13
Shilov: 63 games, 32 goals, 50 assists, 82 points, and -11
Vlasov: 64 games, 44 goals, 36 assists, 80 points, and -22
Joseph: 54 games, 24 goals, 36 assists, 60 points, and -16
Second All-Star Team
- Goaltender : William Lacelle, Rimouski/Blainville-Boisbriand
- Defenceman : Tomas Lavoie, Cape Breton/Chicoutimi
- Defenceman : Marcus Kearsey, Charlottetown
- Forward : Philippe Veilleux, Val-d’Or
- Forward : Justin Carbonneau, Blainville-Boisbriand
- Forward : Nathan Leek, Charlottetown
Lavoie: 56 games, 10 goals, 37 assists, 47 points, and +34
Kearsey: 62 games, 15 goals, 40 assists, 55 points, and -7
Veilleux: 64 games, 43 goals, 53 assists, 96 points, and -11
Carbonneau: 60 games, 51 goals, 29 assists, 80 points, and +31
Leek: 63 games, 47 goals, 37 assists, 84 points, and +3
First All-Star Team
- Goaltender : Rudy Guimond, Moncton
- Defenceman : Tommy Bleyl, Moncton
- Defenceman : Alex Huang, Chicoutimi
- Forward : Maxim Massé, Chicoutimi
- Forward : Caleb Desnoyers, Moncton
- Forward : Thomas Verdon, Rouyn-Noranda
Bleyl: 63 games, 13 goals, 68 assists, 81 points, and +58
Huang: 62 games, 11 goals, 59 assists, 70 points, and +58
Massé: 63 games, 51 goals, 51 assists, 102 points, and +62
Desnoyers: 45 games, 22 goals, 56 assists, 78 points, and +36
Verdon: 64 games, 36 goals, 59 assists, 95 points, and +22
