| Lincoln | |||||||||||
| Last Name | First Name | Previous Team | Position (D, F, G) | Citizenship | DOB | ||||||
| 1 | Ausmus | Tye | Lincoln Stars | D | USA | 7/11/1997 | |||||
| 2 | Bethune | Jared | Lincoln Stars | F | CAN | 1/20/1997 | |||||
| 3 | Christensen | Blake | Lincoln Stars | F | USA | 9/15/1995 | |||||
| 4 | Foreman | Quin | Boston Advantage Tier 1 | F | USA | 5/25/1996 | |||||
| 5 | Devito | Tony | Buffalo Ojhl | D | USA | 5/15/1995 | |||||
| 6 | Frantti | Connor | Lincoln Stars | D | USA | 4/11/1994 | |||||
| 7 | Fidler | Miguel | Edina Hs | F | USA | 3/17/1996 | |||||
| 8 | Gillespie | Michael | Nj Rockets | F | USA | 4/23/1996 | |||||
| 9 | Humitz | Max | Lincoln Stars | F | USA | 7/8/1995 | |||||
| 10 | Hoff | Ludvig | Lincoln Stars | F | NOR | 10/16/1996 | |||||
| 11 | Jones | Ryan | Indiana U18 | D | USA | 5/26/1996 | |||||
| 12 | Jones | Peyton | Philadelphia U18 | G | USA | 2/14/1996 | |||||
| 13 | Kalynuk | Wyatt | Virden Mjhl | D | CAN | 4/14/1997 | |||||
| 14 | Klack | Christopher | Ancaster Gojhl | F | CAN | 6/3/1997 | |||||
| 15 | Ladouce | James | Honneybaked U18 | F | USA | 8/24/1995 | |||||
| 16 | Lerario | Biagio | Lincoln Stars | F | USA | 9/22/1995 | |||||
| 17 | Lee | Cameron | Northwood Prep | D | CAN | 2/18/1997 | |||||
| 18 | Malmquist | Dylan | Edina Hs | F | USA | 8/18/1996 | |||||
| 19 | Gazzillo | Patrick | Lincoln Stars | D | USA | 7/29/1995 | |||||
| 20 | Sacco | Dominic | Lincoln Stars | F | USA | 6/8/1995 | |||||
| 21 | Scott | Angus | Notre Dame Smhl | F | USA | 3/3/1997 | |||||
| 22 | Ungern-Sternberg | August | Omaha Aaa | F | USA | 7/27/1997 | |||||
| 23 | Shiplo | Luke | Lincoln Stars | D | CAN | 5/31/1995 | |||||
| 24 | Shepard | Hunter | Grand Rapids Hs | G | USA | 11/7/1995 | |||||
| 25 | Woolf | Dylan | Holf Family Hs | D | USA | 5/3/1996 | |||||
| 26 | Wyse | Anthony | Boston Advantage Tier 1 | F | USA | 3/29/1996 | |||||
| 27 | Ward | Keegan | Lincoln Stars | F | USA | 1/9/1997 | |||||
| 28 | Fletcher | Colton | Omaha Aaa | F | USA | 4/7/1997 | |||||
| 29 | Dornbach | Casey | Edina Hs | F | USA | 7/7/1997 | |||||
| 30 | |||||||||||
| Affiliate List | |||||||||||
| Last Name | First Name | Previous Team | Position (D, F, G) | Citizenship | DOB | ||||||
| 1 (1996) | Dingman | Nathan | Wayzata Hs | F | USA | 11/22/1996 | |||||
| 2 (1996) | Rostagno | Tristan | Lincoln Stars | D | USA | 9/25/1996 | |||||
| 1 (1997) | Terry | Troy | Col Thunderbirds Aaa | F | USA | 9/10/1997 | |||||
| 2 (1997) | Floodstrand | Michael | Ntdp | F | USA | 1/6/1997 | |||||
| 3 (1997) | Jaycox | Lukas | Warroad | D | USA | 8/19/1997 | |||||
| 4 (1997) | Jutting | Tyler | Mankato | D | USA | 7/27/1997 | |||||
| 5 (1997) | Bell | Josh | Stl Blues Aaa | F | USA | 3/20/1997 | |||||
| 6 (1997) | Cho | Austin | St Andrews | D | CAN | 5/19/1997 | |||||
| 1 (1998) | Mersch | Dominic | Chicago Mission | F | USA | 12/16/1998 | |||||
| 2 (1998) | Frank | Ethen | Omaha Aaa | F | USA | 2/5/1998 | |||||
| 3 (1998) | Schioler | Liam | Shattuck | D | CAN | 1/24/1998 | |||||
| 4 (1998) | Badini | Jack | Li Gulls Aaa | F | USA | 1/19/1998 | |||||
| 5 (1998) | Field | Sam | Choate Prep | F | USA | 2/4/1998 | |||||
| 6 (1998) | Harris | Jacob | Toronto Marlies | F | CAN | 4/10/1998 | |||||
| 7 (1998) | Nappier | Tommy | Stl Blues Aaa | G | USA | 6/22/1998 | |||||
| 8 (1998) | Stahlhuth | Ethan | Stl Blues Aaa | F | USA | 1/9/1998 | |||||
| 9 (1998) | Weller | Kyle | Comcast Aaa | F | USA | 5/7/1998 | |||||
| 10 (1998) | Diceasere | A.J | Nj Rockets | D | USA | 3/28/1998 | |||||
