| Tri City | |||||||||||
| Last Name | First Name | Previous Team | Position (D, F, G) | Citizenship | DOB | ||||||
| 1 | Wahlin | Jake | Tri-City | F | USA | 11/9/1996 | |||||
| 2 | Freytag | Matthew | Wayzetta HS | F | USA | 2/15/1997 | |||||
| 3 | Herbert | Joel | Whitecort (AJHL) | F | CAN | 6/24/1994 | |||||
| 4 | Milan | Cody | Tri-City | F | USA | 4/11/1996 | |||||
| 5 | Newell | Patrick | Indiana | F | USA | 1/18/1996 | |||||
| 6 | Lafferty | Sam | Deerfield Prep | F | USA | 3/6/1995 | |||||
| 7 | Berger | Chase | Tri-City | F | USA | 11/14/1994 | |||||
| 8 | Appleton | Mason | Notre Dame Academy | F | USA | 1/15/1996 | |||||
| 9 | Wilkie | Chris | Tri-City | F | USA | 7/10/1996 | |||||
| 10 | Gamez | Garret | Tri-City | F | USA | 2/17/1995 | |||||
| 11 | Eastman | Kyle | Tri-City | F | USA | 1/31/1995 | |||||
| 12 | Allison | Wade | Omaha U-16 | F | CAN | 10/14/1997 | |||||
| 13 | Sturtz | Andrew | Carleton Place | F | USA | 9/21/1994 | |||||
| 14 | Sternschein | Sam | Long Island Gulls U-16 | F | USA | 4/27/1998 | |||||
| 15 | Nardella | Bobby | Sioux City | D | USA | 4/22/1996 | |||||
| 16 | Dello | Tory | Tri-City | D | USA | 2/14/1997 | |||||
| 17 | Kerr | Kevin | Tri-City | D | USA | 2/9/1996 | |||||
| 18 | Spicer | Cam | NH Monarchs | D | USA | 2/22/1996 | |||||
| 19 | Schulz | Jalen | Tri-City | D | USA | 4/28/1995 | |||||
| 20 | Goransson | Mattias | Brynas IF | D | SWE | 3/10/1995 | |||||
| 21 | Myer | Gordi | Clevland U-18 | D | USA | 2/28/1996 | |||||
| 22 | Lavigne | Hayden | Tri-City | G | CAN | 5/7/1996 | |||||
| 23 | Weyrick | Blake | USA U-18 | G | USA | 5/5/1996 | |||||
| 24 | Dillon | Alec | Victoria (BCHL) | G | CAN | 5/5/1996 | |||||
| 25 | Hutton | Grant | Tri-City | D | USA | 7/25/1995 | |||||
| 26 | Valesano | Connor | Tri-City | F | USA | 2/10/1995 | |||||
| 27 | Petaccio | Mark | Pembroke | F | USA | 3/26/1994 | |||||
| 28 | Gobetz | James | Salisbury | D | USA | 8/6/1996 | |||||
| 29 | Krych | Jason | Totino-Grace | D | USA | 4/12/1997 | |||||
| 30 | |||||||||||
| Affiliate List | |||||||||||
| Last Name | First Name | Previous Team | Position (D, F, G) | Citizenship | DOB | ||||||
| 1 (1996) | Kielly | Jake | Victory Honda U-18 | G | USA | 9/10/1996 | |||||
| 2 (1996) | McNeely | Jack | Lakeville North | D | USA | 12/18/1996 | |||||
| 1 (1997) | Aibel | Nolan | Tri-City | F | USA | 5/26/1997 | |||||
| 2 (1997) | McDermott | Johnny | Westminister | F | USA | 5/15/1997 | |||||
| 3 (1997) | Bachman | Karch | Culver U-18 | F | USA | 3/10/1997 | |||||
| 4 (1997) | Meyer | Carson | Ohio Blue Jackets U-16 | F | USA | 8/18/1997 | |||||
| 5 (1997) | Peski | Andrew | Brockville | D | CAN | 3/11/1997 | |||||
| 6 (1997) | Boutin | Dakota | Sask | F | CAN | 3/7/1997 | |||||
| 1 (1998) | Dineen | Cam | New Jersey Rockets | D | USA | 6/19/1998 | |||||
| 2 (1998) | Hawkinson | Brian | CO Thunderbirds U-16 | F | USA | 1/10/1998 | |||||
| 3 (1998) | Schuldaus | Brandon | SSM U-16 | D | USA | 2/23/1998 | |||||
| 4 (1998) | Sladic | John | BelleTire U-16 | F | USA | 1/22/1998 | |||||
| 5 (1998) | Graham | Monte | Thayer | F | USA | 4/4/1998 | |||||
| 6 (1998) | Long | Austen | Spring Lake Park | F | USA | 2/15/1998 | |||||
| 7 (1998) | Kelly | Jack | Maple Grove | D | USA | 10/31/1998 | |||||
| 8 (1998) | Yoon | Bryan | CO Thunderbirds U-16 | D | USA | 1/27/1998 | |||||
| 9 (1998) | Abate | Joe | Chicago Fury U-16 | F | USA | 9/26/1998 | |||||
| 10 (1998) | Goodsir | Adam | Lansing Capitals | F | USA | 9/22/1998 | |||||
